东亚运奖牌榜
《工人日报》(2009年12月14日 008版)
| 名次 | 队名 | 金 | 银 | 铜 | 奖牌总数 |
| 1 | 中国队 | 113 | 73 | 46 | 232 |
| 2 | 日本队 | 62 | 58 | 70 | 190 |
| 3 | 韩国队 | 39 | 45 | 59 | 143 |
| 4 | 中国香港队 | 26 | 31 | 53 | 110 |
| 5 | 中华台北队 | 8 | 34 | 47 | 89 |
| 6 | 中国澳门队 | 8 | 9 | 12 | 29 |
| 7 | 朝鲜队 | 6 | 8 | 11 | 25 |
| 8 | 蒙古国队 | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 9 | 关岛队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(新华社香港12月13电)

| 名次 | 队名 | 金 | 银 | 铜 | 奖牌总数 |
| 1 | 中国队 | 113 | 73 | 46 | 232 |
| 2 | 日本队 | 62 | 58 | 70 | 190 |
| 3 | 韩国队 | 39 | 45 | 59 | 143 |
| 4 | 中国香港队 | 26 | 31 | 53 | 110 |
| 5 | 中华台北队 | 8 | 34 | 47 | 89 |
| 6 | 中国澳门队 | 8 | 9 | 12 | 29 |
| 7 | 朝鲜队 | 6 | 8 | 11 | 25 |
| 8 | 蒙古国队 | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 9 | 关岛队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(新华社香港12月13电)
×