奖牌榜
代表团 金 银 铜 总数
中 国 32 21 16 69
美 国 24 28 21 73
日 本 19 6 11 36
澳大利亚 14 4 15 33
俄罗斯奥委会 13 21 18 52
英 国 13 17 13 43
德 国 8 8 14 30
法 国 6 10 8 24
荷 兰 6 7 7 20
韩 国 6 4 9 19
新西兰 6 4 5 15
意大利 5 9 15 29
匈牙利 4 4 3 11
古 巴 4 3 4 11
捷 克 4 3 1 8
(截至北京时间8月3日23时)

代表团 金 银 铜 总数
中 国 32 21 16 69
美 国 24 28 21 73
日 本 19 6 11 36
澳大利亚 14 4 15 33
俄罗斯奥委会 13 21 18 52
英 国 13 17 13 43
德 国 8 8 14 30
法 国 6 10 8 24
荷 兰 6 7 7 20
韩 国 6 4 9 19
新西兰 6 4 5 15
意大利 5 9 15 29
匈牙利 4 4 3 11
古 巴 4 3 4 11
捷 克 4 3 1 8
(截至北京时间8月3日23时)
×