中国军团金牌榜(11月14日)
《工人日报》(2010年11月15日 008版)
| 序 号 | 得 主 | 项 目 |
| 1 | 滕志强 | 皮划艇-激流回旋 男子单人划艇 |
| 2 | 张磊/张淼/成昌松 | 自行车-场地自行车 男子团体竞速赛 |
| 3 | 姜帆 | 自行车-场地自行车 女子个人追逐赛 |
| 4 | 黄存光 | 皮划艇-激流回旋 男子单人皮艇 |
| 5 | 阚文聪 | 女子剑术枪术全能 |
| 6 | 张杰 | 举重 男子62公斤级 |
| 7 | 王为/陈金 | 体育舞蹈 桑巴 |
| 8 | 张白羽/石磊 | 体育舞蹈 恰恰 |
| 9 | 王为/陈金 | 体育舞蹈 斗牛舞 |
| 10 | 范文博/陈世瑶 | 体育舞蹈 牛仔舞 |
| 11 | 范文博/陈世瑶 | 体育舞蹈 标准舞(5项舞) |
| 12 | 周嘉威 | 男子100米蝶泳 |
| 13 | 叶诗文 | 女子400米个人混合泳 |
| 14 | 赵菁 | 女子200米仰泳 |
| 15 | 谢智 | 男子50米蛙泳 |
| 16 | 李萍 | 举重 女子53公斤级 |
| 17 | 李哲思/王施佳/朱倩蔚/唐奕 | 女子4x100米自由泳接力 |
| 18 | 江钰源/何可欣/黄秋爽/眭禄/邓琳琳/杨伊琳 | 体操 女子团体 |
范彬彬整理



×