中国军团金牌榜 (11月13日)
《工人日报》(2010年11月14日 004版)
| 序 列 | 得 主 | 项 目 |
| 1 | 袁晓超 | 武术 男子长拳 |
| 2 | 武柳希/易思玲/喻丹 | 女子10米气步枪团体 |
| 3 | 朱启南/俞继康/曹逸飞 | 男子10米气步枪团体 |
| 4 | 易思玲 | 女子10米气步枪个人 |
| 5 | 蒲琪峰 | 男子50米手枪个人 |
| 6 | 林凡 | 武术 女子南拳南刀全能 |
| 7 | 朱启南 | 男子10米气步枪个人 |
| 8 | 吴景彪 | 举重 男子56公斤级 |
| 9 | 沈宏/梁瑜洁 | 体育舞蹈 华尔兹 |
| 10 | 沈宏/梁瑜洁 | 体育舞蹈 探戈 |
| 11 | 雷莹/吴稚安 | 体育舞蹈 狐步 |
| 12 | 谭轶凌/杨超 | 体育舞蹈 快步 |
| 13 | 石磊/张白羽 | 体育舞蹈 拉丁舞 |
| 14 | 朱倩蔚 | 女子200米自由泳 |
| 15 | 焦刘洋 | 女子100米蝶泳 |
| 16 | 王然迪 | 女子50米蛙泳 |
| 17 | 赵菁/焦刘洋/陈慧佳/唐奕 | 女子4x100米混合泳接力 |
| 18 | 王明娟 | 举重 女子48公斤级 |
| 19 | 滕海滨/吕博/张成龙/陈一冰/冯喆/严明勇 | 体操男子团体 |



×