广州亚运会比赛项目(一)
《工人日报》(2010年11月10日 008版)
| 竞赛项目 | 项目赛程 | 比赛场馆 | 产生金牌数 |
| 棋类 | 11月13-26日 | 广州棋院 | 9枚 |
| 游泳 ( 奥 ) | 11月13-21日 | 广东奥体中心游泳跳水馆 | 38枚 |
| 射箭 ( 奥 ) | 11月19-24日 | 广东奥林匹克体育中心射箭场 | 4枚 |
| 田径 ( 奥 ) | 11月21-27日 | 广东奥林匹克体育场 | 47枚 |
| 羽毛球 ( 奥 ) | 11月13-21日 | 广州天河体育馆 | 7枚 |
| 棒球 | 11月13-19日 | 广东奥林匹克体育中心棒球场 | 1枚 |
| 篮球 ( 奥 ) | 11月13-26日 | 广州体育学院体育馆 、 黄埔体育中心体育馆等 | 2枚 |
| 拳击 ( 奥 ) | 11月16-26日 | 佛山岭南明珠体育馆 | 13枚 |
| 保龄球 | 11月15-24日 | 广州天河体育中心保龄球馆 | 12枚 |
| 台球 | 11月13-20日 | 亚运城综合体育馆 | 10枚 |
| 马术 ( 奥 ) | 11月14-24日 | 广州马术场 | 6枚 |
| 竞赛项目 | 项目赛程 | 比赛场馆 | 产生金牌数 |
| 自行车 ( 奥 ) | 11月13-17日 | 广州自行车轮滑中心 | 18枚 |
| 击剑 ( 奥 ) | 11月18-23日 | 广州大学体育馆 | 12枚 |
| 足球 ( 奥 ) | 11月07-25日 | 广州天河体育场 、 黄埔中心体育场 | 2枚 |
| 皮划艇 ( 奥 ) | 11月13-25日 | 广东国际划船中心 | 32枚 |
| 体操 ( 奥 ) | 11月13-26日 | 亚运城体育馆 | 14枚 |
| 板球 | 11月13-26日 | 广东工业大学板球场 | 2枚 |
| 手球 ( 奥 ) | 11月13-26日 | 广州华师体育馆和广工体育馆 | 2枚 |
| 曲棍球 ( 奥 ) | 11月13-25日 | 广东奥林匹克体育中心曲棍球场 | 2枚 |
| 体育舞蹈 | 11月13-14日 | 增城体育馆 | 10枚 |
| 柔道 ( 奥 ) | 11月13-16日 | 华南理工大学体育馆 | 16枚 |
| 图示说明:上述表格中标有“(奥)”为奥运项目。吴琼编辑整理 | |||



×