第11届全运会完全赛程
《工人日报》(2009年10月15日 008版)
| 项目 | 举办时间 | 地点 | 金牌数 | 备注 |
| 滑冰等冬季项目 | 1月1日至4月12日 | 沈阳等城市 | 16枚 | 已结束 |
| 网球(团体) | 7月18日至27日 | 济南 | 2枚 | 已结束 |
| 足球 | 7月22日至10月27日 | 青岛等 | 4枚 | 部分结束 |
| 跆拳道 | 9月9日至12日 | 滕州 | 8枚 | 已结束 |
| 女子手球 | 9月11日至20日 | 威海 | 1枚 | 已结束 |
| 体操 | 9月14日至21日 | 济南 | 14枚 | 已结束 |
| 击剑 | 9月16至23日 | 青岛 | 12枚 | 已结束 |
| 沙滩排球 | 9月16至27日 | 青岛 | 2枚 | 已结束 |
| 乒乓球 | 9月24至10月2日 | 青岛 | 7枚 | 已结束 |
| 跳水 | 10月3日至10月12日 | 济南 | 12枚 | 已结束 |
| 女子排球 | 10月3日至10月12日 | 济南等 | 1枚 | 已结束 |
| 羽毛球 | 10月8日至10月18日 | 青岛 | 7枚 | 已开赛 |
| 篮球 | 10月10日至10月28日 | 聊城等 | 2枚 | 已开赛 |
| 足球 | 10月6日至10月27日 | 泰安等 | 3枚 | 已开赛 |
| 蹦床 | 10月12日至10月14日 | 济南 | 4枚 | 已开赛 |
| 曲棍球 | 10月10日至10月28日 | 济南 | 2枚 | 已开赛 |
| 帆船 | 10月9日至10月25日 | 日照 | 6枚 | 已开赛 |
| 武术套路 | 10月12日至10月14日 | 滨州 | 12枚 | 已开赛 |
| 游泳 | 10月17日至10月24日 | 济南 | 32枚 | 未开赛 |
| 水球 | 10月16日至10月27日 | 济南 | 2枚 | 未开赛 |
| 花样游泳 | 10月17日至10月20日 | 青岛 | 3枚 | 未开赛 |
| 射箭 | 10月17日至10月23日 | 青岛 | 4枚 | 未开赛 |
| 马拉松、田径 | 10月18日至10月26日 | 济南、北京 | 46枚 | 未开赛 |
| 棒球 | 10月17日至10月27日 | 济南 | 1枚 | 未开赛 |
| 拳击 | 10月19日至10月26日 | 济南 | 11枚 | 未开赛 |
| 皮划艇 | 10月24日至10月27日 | 日照 | 12枚 | 未开赛 |
| 皮划艇激流回旋 | 10月17日至10月20日 | 日照 | 4枚 | 未开赛 |
| 自行车 | 10月15日至10月27日 | 济南 | 20枚 | 未开赛 |
| 马术 | 10月18日至10月27日 | 济南 | 5枚 | 未开赛 |
| 速度赛马 | 10月26日 | 济南 | 1枚 | 未开赛 |
| 艺术体操 | 10月17日至10月20日 | 德州 | 3枚 | 未开赛 |
| 男子手球 | 10月18日至10月27日 | 威海 | 1枚 | 未开赛 |
| 柔道 | 10月20日至10月23日 | 滨州 | 16枚 | 未开赛 |
| 现代五项 | 10月23日至10月27日 | 烟台 | 3枚 | 未开赛 |
| 赛艇 | 10月15日至10月20日 | 日照 | 16枚 | 未开赛 |
| 帆板 | 10月17日至10月25日 | 日照 | 3枚 | 未开赛 |
| 射击 | 10月17日至10月22日 | 济南 | 18枚 | 未开赛 |
| 垒球 | 10月17日至10月25日 | 济南 | 1枚 | 未开赛 |
| 网球(个人) | 10月19日至10月27日 | 济南 | 5枚 | 未开赛 |
| 铁人三项 | 10月14日至10月15日 | 威海 | 2枚 | 未开赛 |
| 排球 | 10月18日至10月27日 | 淄博等 | 1枚 | 未开赛 |
| 举重 | 10月17日至10月26日 | 济南 | 15枚 | 未开赛 |
| 国际式摔跤 | 10月17日至10月22日 | 济南 | 18枚 | 未开赛 |
| 武术散打 | 10月14日至10月17日 | 菏泽 | 7枚 | 未开赛 |
(陈红 孙喜保 整理)



×