三、燃料电池汽车
(一) 客车
| 序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
| 1 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URFCEV | 燃料电池低入口城市客车 | 65(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 11150 | 40.5 | 80 | |
| 2 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6109GAFCEV3 | 燃料电池城市客车 | 602 | 12400/12100/11750 | 63 | 100 | |
| 3 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6109UFCEVQ1 | 燃料电池城市客车 | 135(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 12000/12500 | 50 | 85 | |
| 4 | SLK6109UFCEVX | 燃料电池城市客车 | 135(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 12000/12500 | 48 | 85 | ||
| 5 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6100FCEVG1 | 燃料电池低入口城市客车 | 160(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 11800 | 65 | 100 | |
| 6 | DNC6120FCEVG1 | 燃料电池低入口城市客车 | 140(氢系统不工作)/560(氢系统工作) | 12600/13000 | 65 | 100 | ||
| 7 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6859FCEV6 | 燃料电池城市客车 | 360 | 9150 | 50 | 80 | |
| 8 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6129USFCEVH | 燃料电池低入口城市客车 | 160(氢系统不工作)/433(氢系统工作) | 12600/13200 | 60 | 100 | |
| 9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6856FCEVG1 | 燃料电池城市客车 | 120(氢系统不工作)/480(氢系统工作) | 8550/8900/9300/9700 | 46 | 80 | |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6851FCEVCH-2 | 燃料电池城市客车 | 200(氢系统不工作)/540/740(氢系统工作) | 8800/9250 | 52 | 65 |
(二)专用车
| 序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
| 1 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5080XXYACFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 185(氢系统不工作)/405(氢系统工作) | 5580 | 60 | 60 | |
| 2 | EQ5120XXYTZFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 480 | 6740 | 60.5 | 75 |



×