二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
| 序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
| 1 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6468NEPHEV | 荣威eRX5 MAX | 70 | 5.2 | 1490 | 1881 | 139 | 17 | |
| 2 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SHEVF | 金康赛力斯SF5 | 150 | 6.9 | 1498 | 2230 | 235 | 32 | |
| 3 | SKE6470SHEVFS | 金康赛力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2370 | 235 | 32 | ||
| 4 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6471PHEV08 | 嘉际 | 56 | 4.7 | 1477 | 1846 | 116 | 11 | |
| 5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6432PHEV06 | 缤越 | 62 | 4.6 | 1477 | 1552 | 116 | 11 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(二)客车
序号生产企业名称车辆型号产品名称纯电动续驶里程(km)燃料消耗量(L/100km)发动机排量(mL)整车整备质量(kg)动力蓄电池总质量(kg)动力蓄电池总能量(kWh)备注
| 序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
| 1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6109GAHEVC6N | 插电式混合动力城市客车 | 78 | 12.66/12.70(kg/100km) | 6871/7470 | 11650/11850/12200 | 534 | 59 | NG |
| 2 | KLQ6129GAHEVC6N | 插电式混合动力城市客车 | 63 | 13.01/13.05(kg/100km) | 6871/7470 | 12800/13200/13430 | 534 | 59 | NG | |
| 3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGCHEVN61 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 13.2(kg/100km) | 6871 | 11100/11750/12400/13000 | 360 | 50 | NG |
| 4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JHEVD6CN | 插电式混合动力城市客车 | 89 | 13.2(kg/100km) | 6871 | 12500/12200 | 600 | 51 | CNG |
| 5 | XML6125JHEVS6CN | 插电式混合动力城市客车 | 74 | 14.20(kg/100km) | 6871 | 12400/13100/13500 | 302 | 45 | LNG | |
| 6 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6107CHEV6NGA | 插电式混合动力低入口城市客车 | 68 | 13.5(kg/100km) | 7470 | 10600/11200/11880 | 342 | 50 | NG |
| 7 | LCK6107CHEV6NGA1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 68 | 13.97(kg/100km) | 7470 | 10600/11200/11880 | 342 | 50 | NG | |
| 8 | LCK6127CHEV6NGA | 插电式混合动力低入口城市客车 | 65 | 14.46(kg/100km) | 7470 | 11550/12100/12600 | 342 | 50 | NG | |
| 9 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6106EHEVN11 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 19.10(kg/100km) |
6871 | 12750/12350/11950 | 370 | 50 | NG |
| 10 | TEG6129EHEVN08 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 20.54(kg/100km) | 6871 | 13500/13100/12700/12300 | 483 | 53 | NG | |
| 11 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6109USNHEVL3 | 插电式混合动力城市客车 | 56 | 19.60(kg/100km) | 6871 | 12000/12600 | 449 | 30 | NG |
| 12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHEV21 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 14.9 | 6750 | 11100/11700 | 424 | 48 | |
| 13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6105CHEVNPG40 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 68 | 17.5(kg/100km) | 6871 | 11250/11750/12250/12640 | 534 | 59 | NG |
| 14 | ZK6125CHEVNPG40 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 68 | 18.8(kg/100km) | 6871 | 13700/12100/12590/13150 | 534 | 59 | CNG | |
| 15 | ZK6850CHEVNPG37 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 11.4(kg/100km) | 4156 | 8500/8900/9300/9740 | 251 | 30 | LNG | |
| 16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105CHEVCA-15 | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 14(kg/100km) | 6871 | 11200/11700/12150 | 366 | 50 | NG |
| 17 | BJ6123CHEVCA-9 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 14(kg/100km) | 6871 | 11950/12500/12950 | 366 | 50 | NG |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(二)专用车
| 序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
| 1 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5047XLJSHEVG13 | 插电式混合动力旅居车 | 65 | 9.5 | 1477 | 4085 | 240 | 26 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。



×