[汽车之家 养车成本] 相信有朋友会认为,吉利远景SUV是全球鹰GX7换装上吉利最新家族式设计摇身一变的产品。其实除了设计上的明显变化外,远景SUV车型相比后者还在灯光、内饰等诸多方面都有着提升,这也让它有着相当不错的综合素质。目前,远景SUV车型提供了1.8L+5MT和1.3T+CVT两种动力组合车型,售价7.49-10.19万元。该车已上市多时,下面就让我们一起来看看它的保养成本吧。















文章小结:
通过上面的介绍,相信大家已经对吉利远景SUV的养车成本已经有所了解。其1.8L车型和1.3T车型小保养费用分别为360元和365元,而6万公里内常规保养总费用则为3552元和3332元,整体保养成本并不高。并且远景SUV车型的大部分常规保养配件均可按需更换,可谓车主节约一笔不小的费用,值得表扬。只是远景SUV1.8L车型还在使用机械液压助力,建议厂家将其升级成与1.3T车型相同的电子助力,让保养更为省心。
| 车型图片 | ||||
| 基本参数 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 厂商指导价 | 7.49万 | 8.79万 | 8.79万 | 10.19万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间 | 2016.08 | 2016.08 | 2016.08 | 2016.08 |
| 发动机 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.3T 133马力 L4 | 1.3T 133马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 长度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| 高度(mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 轴距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1433 | 1433 | 1505 | 1505 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 发动机型号 | JL4G18 | JL4G18 | JLB-4G13T | JLB-4G13T |
| 排量(mL) | 1799 | 1799 | 1299 | 1299 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 185 | 185 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | CVVT | CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | ○ | - | ○ |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 前/后驻车雷达 | - | 前● / 后● | - | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | - | ● | - | ● |
| 全景摄像头 | - | ● | - | ● |
| 定速巡航 | - | ● | - | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 电动天窗 | - | ● | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ○ | - | ○ |
| 无钥匙进入系统 | - | ○ | - | ○ |
| 远程启动发动机 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | ○ | - | ○ |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副○ | - | 主● / 副○ |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 后排杯架 | - | ● | - | ● |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | ● | - | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | - | 9英寸 | - | 9英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | - | ● |
| 手机互联/映射 | - | ● | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | - | USB | USB | USB |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | - | 主驾驶位 | - | 主驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动舒适型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT舒适型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
| 空调控制方式 | 手动● | 自动● | 手动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
汽车之家温馨提示您:留言中请不要恶意攻击国家、其他用户及工作人员,不要发布任何广告性质的留言,我们会在第一时间永久封杀违反以上规定的ID。流畅沟通、观点鲜明、善意提醒是我们推崇的良性留言氛围。
[汽车之家 养车成本] 相信有朋友会认为,吉利远景SUV是全球鹰GX7换装上吉利最新家族式设计摇身一变的产品。其实除了设计上的明显变化外,远景SUV车型相比后者还在灯光、内饰等诸多方面都有着提升,这也让它有着相当不错的综合素质。目前,远景SUV车型提供了1.8L+5MT和1.3T+CVT两种动力组合车型,售价7.49-10.19万元。该车已上市多时,下面就让我们一起来看看它的保养成本吧。








京公网安备 11010102002957号 | 中国互联网视听节目服务自律公约