藏粮于地、藏粮于技 厚植河南新优势
省委党校
//www.workercn.cn2016-03-11来源:河南日报| 分享到: | 更多 |

图一:河南粮食播种面积及产量(2011—2015)

图二:河南小麦播种面积及产量(2011—2015)

图三:河南粮食产量及其占全国的比重(2011—2015)

图四:河南粮食单产及增长率(2011—2015)
编辑:周文
| 积极实施动静结合的粮食安全战略 | 2014-01-08 |
| “六藏”融合保障粮食安全 | 2014-01-08 |
| 扩大有效供给要补哪些短板 | 2014-01-08 |
| 加快转变农业发展方式须正确处理十个关系 | 2014-01-08 |
| 以新理念引领“三农”新发展 | 2014-01-08 |
| 农业去库存并非去产能 | 2014-01-08 |
| 做好农业供给侧结构性改革大文章 | 2014-01-08 |
| 把饭碗牢牢端在自己手上(治国理政新实践) | 2014-01-08 |
| 巩固提升粮食产能 调整优化种植结构 | 2014-01-08 |
| 打赢供给侧结构性改革这场硬仗 | 2014-01-08 |









京公网安备 11010102002957号